g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 11M | 54M | 23M | 07 |
06 | 24M | 54M | 23 | 37M |
07 | 24M | 54M | 27 | 57 |
08 | 24 | 54M | 27M | |
09 | 24 | 54M | 27 | 17M |
10 | 24 | 54M | 27 | 40 |
11 | 24 | 54M | 27 | 57M |
12 | 24 | 54M | 27M | |
13 | 24 | 54M | 27M | 20 |
14 | 24M | 54M | 27M | 37M |
15 | 24M | 54M | 27M | |
16 | 24M | 35M | 00 | |
17 | 01 | 38 | 17M | |
18 | 01M | 35M | 40 | |
19 | 01M | 35M | 57M | |
20 | 01M | 41M | 35M | |
21 | 21M | 35M | 17 | |
22 | 21 | 45 | 45 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02